Скачать «Информация о величине платы за оказание услуг с 20 декабря 2023 г.» PDF 4.3 мб
Платные услуги\контрактная служба: 43-06-40, 309-901
Наименование услуги (работы) | Цена(руб.) |
Консультативный прием врачей-специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300 |
Осмотр (консультация) врача-радиолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (мануальная терапия) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (мануальная терапия) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста на дому | 1500 |
Клинико-диагностические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови | 180 |
Общий (клинический) анализ крови (срочный – в течение часа) | 250 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 280 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (срочный – в течение часа) | 350 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 115 |
Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 350 |
Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, , K, k и определение антиэроцитарных антител | 520 |
Копрологическое исследование | 260 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 240 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков – срочное (в течение 1 часа) | 270 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 90 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 260 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 140 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 170 |
Общий (клинический) анализ мочи | 145 |
Общий (клинический) анализ мочи (срочный – в течение часа) | 165 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 170 |
Исследование уровня глюкозы в моче (полуколичественный метод) | 105 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 130 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 105 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 120 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 120 |
Исследование уровня общего белка в крови | 120 |
Исследование уровня общего билирубина в крови, исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 125 |
Исследование уровня калия в крови, исследование уровня натрия в крови, исследование уровня хлоридов в крови | 250 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 110 |
Определение активности амилазы в крови | 150 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 150 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 160 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 125 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 150 |
Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
Определение базофильной зернистости эритроцитов в крови | 110 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 65 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 70 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 250 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 170 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 160 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 200 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в крови | 120 |
Исследование активности липазы в сыворотке крови | 200 |
Общий (клинический) анализ соскоба из носоглотки | 120 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 120 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 125 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 125 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 120 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 210 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 150 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 140 |
Определение тромбинового времени в крови | 150 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 320 |
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 110 |
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 130 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitus В virus) в крови | 260 |
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 280 |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 300 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 260 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 260 |
Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови | 260 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 260 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СT3) в крови | 240 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 240 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 320 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 320 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 220 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 390 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 170 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 255 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 290 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 290 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 270 |
Исследования уровня альбумина в крови | 160 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 360 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) в крови | 220 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 290 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorhis felineus) в крови | 180 |
Определение концентрации Д-димера в крови иммуноферментным методом (ИФА) | 300 |
Определение иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 в крови для диагностики COVID-19 | 460 |
Определение иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2 в крови для диагностики COVID-19 | 460 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 210 |
Определение кислотно-щелочного состояния (КЩС) крови | 245 |
Рентгенология | |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 550 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 550 |
Рентгенография легких | 430 |
Рентгенография легких (в двух проекциях) | 600 |
Рентгенография всего черепа (в одной проекции) | 405 |
Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 400 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 550 |
Рентгенография височной кости | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 850 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 670 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 600 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 850 |
Рентгенография таза | 450 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 400 |
Рентгенография плечевой кости | 400 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400 |
Рентгенография кисти | 400 |
Рентгенография бедренной кости | 450 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 450 |
Рентгенография пяточной кости | 350 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 350 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 450 |
Рентгенография локтевого сустава | 450 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 450 |
Рентгенография коленного сустава | 450 |
Рентгенография плечевого сустава | 450 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 400 |
Рентгенография голеностопного сустава | 450 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350 |
Рентгенотерапия при заболеваниях суставов | 430 |
Рентгенотерапия при заболевании костей | 430 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 280 |
Маммография | 750 |
Компьютерная томография головного мозга | 1900 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2000 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 2000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2830 |
Компьютерная томография верхней конечности | 2000 |
Компьютерная томография нижней конечности | 2000 |
Компьютерная томография костей таза | 2000 |
Компьютерная томография сустава | 2000 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2000 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2000 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10600 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10600 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10600 |
Флюорография легких цифровая | 300 |
Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 370 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2700 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3500 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 2500 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2500 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 3500 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4000 |
Запись результатов проведенной томографии на компакт-диск пациента | 270 |
Запись результатов проведенной томографии на компакт-диск учреждения | 350 |
Восстановление результатов проведенной томографии из электронного архива для записи на компакт-диск | 570 |
Ультразвуковые исследования (далее — УЗИ) | |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 970 |
УЗИ печени | 600 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 540 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ органов мошонки | 600 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 600 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 700 |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 700 |
УЗИ паращитовидных желез | 540 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 700 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 940 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1080 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1080 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1140 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1370 |
Оценка проходимости вен нижних конечностей | 800 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1140 |
Эластография селезенки | 1070 |
Эластография печени | 1070 |
Эластография поджелудочной железы | 1070 |
Эластография почек | 1150 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 875 |
Эластография мягких тканей | 1070 |
Эластография щитовидной железы | 1420 |
Эластография матки и придатков | 1700 |
Эластография молочных желез | 1130 |
УЗИ селезенки | 600 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 900 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1540 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1540 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1040 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1040 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600 |
УЗИ фолликулогенеза | 1405 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
Эндоскопия | |
Бронхоскопия | 1900 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1600 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 2750 |
Колоноскопия | 2750 |
Ретроградная холангиопанкреатография | 8800 |
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 3900 |
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 1800 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1700 |
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 2750 |
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 5500 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 3900 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения | 3900 |
Функциональные исследования | |
Эхокардиография | 850 |
Спирография | 450 |
Электрокардиография (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, регистрация электрокардиограммы) | 250 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 840 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1110 |
Электроэнцефалография | 1015 |
Физиотерапия (один сеанс) | |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 170 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 100 |
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 170 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 170 |
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 100 |
Воздействие магнитными полями | 100 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы от аппарата «Каскад» | 170 |
Лазеротерапия | 100 |
Ультрафонофорез лекарственный | 170 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 100 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 120 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 120 |
Массаж (одна единица) | |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 150 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Мануальная терапия (1 сеанс) | |
Мануальная терапия при заболевании суставов | 1200 |
Мануальная терапия при заболеваниях нервной системы и внутренних органов | 2500 |
Мягкие техники мануальной терапии | 730 |
Мануальная терапия при заболеванииях позвоночника (1отдел) | 1200 |
Офтальмология | |
Визометрия | 90 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200 |
Подбор очковой коррекции зрения | 350 |
Офтальмоскопия | 200 |
Измерение внутриглазного давления | 200 |
Периметрия статическая | 250 |
Промывание слезных путей | 250 |
Биомикроскопия глаза | 200 |
Оториноларингология | |
Пункция околоносовых пазух | 550 |
Введение лекарственных средств в полость пазух при хронических заболеваниях | 200 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200 |
Промывание среднего уха | 350 |
Массаж барабанных перепонок | 250 |
Общая магнитотерапия | 400 |
Продувание слуховой трубы | 250 |
Фонофорез | 300 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Вливание масел на голосовые складки | 300 |
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 2200 |
Дерматовенерология | |
Удаление одного доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции (с анестезией) | 300 |
Удаление последующих доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 штука с анестезией) | 200 |
Удаление множественных мелких доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 0,5 мм с анестезией) | 670 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи свыше 1,0 см методом электрокоагуляции (с анестезией) | 670 |
Удаление множественных новообразований до 1,0 см (с анестезией) | 1100 |
Электрокоагуляция | 350 |
Биопсия кожи | 200 |
Манипуляциии | |
Взятие крови из периферической вены | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (на дому) | 310 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (на дому) | 360 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 500 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 100 |
Получение цервикального мазка | 100 |
Получение влагалищного мазка | 100 |
Лечебная блокада внесуставная | 420 |
Получение соскоба из уретры | 140 |
Вакцинация | |
Вакцинация | 890 |
Вакцинация (без учета стоимости вакцины) | 360 |
Урология | |
Массаж простаты | 650 |
Инстилляция мочевого пузыря | 600 |
Инстилляция уретры | 600 |
Цистоскопия | 1000 |
Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 9000 |
Трансуретральная уретеролитоэкстракция (с установкой стента в мочевыводящие пути) | 8700 |
Трансуретральная резекция простаты (объем простаты до 50 см³) | 30000 |
Трансуретральная резекция простаты (объем простаты от 50 см³ до 60 см³) | 32000 |
Трансуретральная резекция простаты (объем простаты от 61 см³ до 100 см³) | 35000 |
Трансуретральная резекция простаты с трансуретральной эндоскопической цистолитотрипсией (объем простаты до 80 см³) | 37000 |
Трансуретральная резекция простаты с трансуретральной эндоскопической цистолитотрипсией (объем простаты свыше 80 см³) | 45000 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 20000 |
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 15000 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (с установкой стента в мочевыводящие пути) | 15000 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 8700 |
Перевязка и пересечение яичковой вены | 12000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное | 12000 |
Обрезание крайней плоти | 10000 |
Иссечение оболочек яичка | 12000 |
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника | 22100 |
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника (из минидоступа) | 30900 |
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий | 45300 |
Восстановление уретры | 19600 |
Чреспузырная аденомэктомия | 25000 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле | 15000 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 10000 |
Трансуретральная энуклеация простаты | 30000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 4800 |
Фаллопластика | 40000 |
Уретровезикопексия | 30000 |
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое | 30000 |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 1500 |
Бужирование уретры | 1500 |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 45000 |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (камни от 3 см и более) | 55000 |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 29000 |
Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 20000 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле (с использованием лазера) | 15000 |
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия | 20000 |
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 20000 |
Лазерная энуклеация простаты | 50000 |
Лазерная энуклеация простаты (80-100 мл) | 60000 |
Лазерная энуклеация простаты (100-140 мл) | 65000 |
Лазерная энуклеация простаты (свыше 140 мл) | 70000 |
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия | 30000 |
Иссечение параутрельной кисты | 10000 |
Уретральная меатотомия | 8000 |
Пластика уздечки крайней плоти | 8000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 14000 |
Реконструктивная операция кожи полового члена (операция Сапожкова — 1 этап) | 20000 |
Реконструктивная операция кожи полового члена (операция Сапожкова — 2 этап) | 22000 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры | 10000 |
Удаление полипа уретры | 7000 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 9000 |
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки | 13000 |
Гинекология | |
Пункция заднего свода влагалища | 660 |
Биопсия тканей матки | 770 |
Введение внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 2450 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 2450 |
Гистеросальпингография | 4000 |
Удаление новообразования малой половой губы | 5000 |
Восстановление вульвы и промежности | 3900 |
Восстановление девственной плевы | 9400 |
Резекция малых половых губ | 9900 |
Ампутация шейки матки | 8800 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 9400 |
Операция при опущении стенок матки и влагалища | 11000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 14550 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 16900 |
Резекция яичника лапаротомическая | 9900 |
Удаление кисты яичника | 12100 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 12100 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 13200 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 13200 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 15400 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 17000 |
Гистероскопия | 2750 |
Гистерорезектоскопия | 4400 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 6600 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 8250 |
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 10000 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 12100 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 13200 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 16000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 17600 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 19250 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 20900 |
Хромогидротубация | 1450 |
Неврология | |
Иглорефлексотерапия | 750 |
Микрорефлексотерапия | 300 |
Точечный массаж (одна единица) | 200 |
Травматология и ортопедия | |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 800 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 550 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 950 |
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 1000 |
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 10500 |
Удаление новообразования сухожилия | 5300 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 5200 |
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 10000 |
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 14500 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 7200 |
Удаление экзостоза, хондромы | 5000 |
Пластика сухожилия | 11200 |
Пластика ахиллова сухожилия | 13800 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное | 12300 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 91100 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (с парой трения металл-полиэтилен бесцементной фиксации) | 126100 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (с учетом стоимости эндопротеза) | 94100 |
Последовательный остеосинтез титановой пластиной | 94500 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 48000 |
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез | 160673 |
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 102500 |
Хирургия | |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2100 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1200 |
Аппендэктомия | 11000 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 13500 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 7800 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 11000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 14500 |
Лапароскопия диагностическая | 5200 |
Тиреоидэктомия | 9700 |
Холецистэктомия малоинвазивная | 9800 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 17200 |
Резекция желудка | 15300 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности | 8400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4200 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4200 |
Холецистэктомия | 16000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 12300 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (II категория) | 17000 |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий | 14600 |
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 65000 |
Иссечение глубокого лигатурного свища | 7200 |
Закрытие колостомы | 15700 |
Лигирование геморроидальных узлов | 9700 |
Иссечение поражения кожи | 4400 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 7800 |
Ректороманоскопия | 440 |
Наложение вторичных швов | 3800 |
Иссечение анальной трещины | 5200 |
Озонотерапия | 600 |
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 10340 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 14300 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени (II категория) | 27000 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени (III категория) | 17000 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени (IV категория) | 42400 |
Антеградное эндопротезирование желчных протоков | 24200 |
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 9600 |
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем (II категория) | 8800 |
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем (III категория) | 10800 |
Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем ультразвукового исследования | 6000 |
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 10350 |
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное | 10350 |
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 10350 |
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 7700 |
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха | 29700 |
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (II категория) | 44000 |
Реанимация и интенсивная терапия | |
Плазмаферез | 7700 |
Ультрафиолетовое облучение крови | 900 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови | 1000 |
Непрямое электрохимическое окисление крови | 1000 |
Гипербарическая оксигенация | 1300 |
Комплексное исследование состояния гомеостаза | 1300 |
Анестезиология | |
Местная анестезия | 150 |
Аппликационная анестезия | 110 |
Инфильтрационная анестезия | 310 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 4000 |
Анестезия слизистой глотки | 250 |
Спинальная анестезия | 3000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 2000 |
Проводниковая анестезия | 3000 |
Сочетанная анестезия | 3000 |
Эпидуральная анестезия | 3500 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 6000 |
Стоматология терапевтическая | |
Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
Электроодонтометрия зуба | 100 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 150 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 40 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 85 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 400 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 580 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Бэку с использованием материалов химического отверждения | 730 |
Наложение временной пломбы | 220 |
Наложение лечебной прокладки | 220 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с ипользованием материалов из фотополимеров | 1210 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2370 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с ипользованием материалов из фотополимеров | 2900 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до половины коронки зуба с использованием фотополимеров | 3100 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4000 |
Избирательное полирование зуба | 220 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 280 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 360 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 580 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 750 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 360 |
